| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | D / E | C | 4 | ||||||
| Introducción al Conocimiento Proyectual I | D / E | C | 8 | ||||||
| Introducción al Conocimiento Proyectual II | D / E | C | 8 | ||||||
| Introducción al Pensamiento Científico | D / E | C | 4 | ||||||
| Matemática | D / E | C | 6 | ||||||
| Semiología | D / E | C | 4 | ||||||
| Taller de Dibujo | D / E | A | 4 | ||||||
| correlatividades generales | |||||||||
| ver información | |||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DAV1. Diseño Audiovisual I | D | A | 8 | 240 | |||||
| M1. Montaje I | D | A | 2 | 60 | |||||
| S1. Sonido I | D | A | 2 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DyM. Dibujo y Maqueta | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| ENA. Estructuras Narrativas Audiovisuales | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| HAM (int). Historia Analítica de los Medios (Internacional) | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| IC1. Iluminación y Cámara I | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| IG. Introducción al Guión | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| LAC1. Literatura en las Artes Combinadas I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| TA. Técnicas Audiovisuales | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DAV2. Diseño Audiovisual II | D | A | 8 | 240 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| EST. Estética | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| G1. Guión I | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| HAM (arg y lat). Historia Analítica de los Medios (Argentina y Latinoamericana) | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| LAC2. Literatura en la Artes Combinadas II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| PyP. Producción y Planificación | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| TEM. Teoría y Estética de los Medios | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| Materias Electivas | D | C y A | 4 | 8 créditos | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DAV3. Diseño Audiovisual III | D | A | 8 | 240 | |||||
| G2. Guión II | D | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DyCM. Difusión y Comercialización de los Medios | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| ECTC. Estética del Cine y Teoría Cinematográfica | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| SOC. Sociología | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| Materias Optativas | D | C | 4 | 12 créditos | |||||
| promoción: D: directa / E: exámen | |||||||||
| cursado: A: anual / C: cuatrimestral | |||||||||
Planes de Estudio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

